Каталог UNITRAMP
Подбор оборудования по площади
Лабиринты, игровые комплексы и ниндзя-трассы от 100 м², собранные по площади модели. Для каждой модели — габариты и требуемая высота помещения.
Площадь модели
100–250 м² · 17 моделей
| Модель | Раздел | Площадь модели | Габариты, м | Высота помещения | Посетителей |
|---|---|---|---|---|---|
| Лабиринт «Монстрики» | Лабиринты от 100 м² | 102 м² | 10,7 × 9,6 × 4,1 м | от 4,6 м | 35 |
| Лабиринт «Инопланетный корабль» | Лабиринты от 100 м² | 103 м² | 10,9 × 9,5 × 3,4 м | от 3,7 м | 55 |
| Лабиринт «Три башни» | Лабиринты от 100 м² | 112 м² | 9,8 × 11,5 × 5,3 м | от 5,6 м | 35 |
| Лабиринт «Пиратский корабль» | Лабиринты от 100 м² | 120 м² | 14,4 × 8,4 × 2,4 м | от 2,9 м | 45 |
| Ниндзя-парк 130м2 | Ниндзя и полосы препятствий | 130 м² | — | — | — |
| Ниндзя-парк «Самурай» | Ниндзя и полосы препятствий | 144 м² | 7,5 × 19,2 × 2,6 м | от 2,9 м | от 22 |
| Игровой комплекс «Небесная гармония» | Игровые комплексы | 190 м² | — | от 4,4 м | до 65 |
| Игровой комплекс «Горная долина» | Игровые комплексы | 193 м² | — | от 3 м | до 50 |
| Игровой комплекс «Таежная сказка» | Игровые комплексы | 198 м² | — | от 4,2 м | до 47 |
| Игровой комплекс «Ледяная синева» | Игровые комплексы | 204 м² | 11,57 м × 17,7 м | от 3 м | до 45 |
| Лабиринт «Коралловый риф» | Лабиринты от 100 м² | 205 м² | 15,7 × 13,1 × 4,9 м | от 5,2 м | 85 |
| Игровой комплекс «Сириус» | Игровые комплексы | 205 м² | — | от 3,4 м | до 55 |
| Игровой комплекс «Улица игр» | Игровые комплексы | 221 м² | 17 м × 13 м | от 4,2 м | до 45 |
| Игровой комплекс «Энгри Бердс» | Игровые комплексы | 221 м² | — | от 3,5 м | до 35 |
| Лабиринт «Страна чудес» | Лабиринты от 100 м² | 225 м² | 12,3 × 18,3 × 8 м | от 8,3 м | 100 |
| Игровой комплекс «Фисташковый пломбир» | Игровые комплексы | 225 м² | — | от 2,6 м | до 45 |
| Лабиринт «Мультифрукт» | Лабиринты от 100 м² | 246 м² | 22 × 11,2 × 4,9 м | от 5,2 м | 80 |
Площадь модели
250–500 м² · 8 моделей
| Модель | Раздел | Площадь модели | Габариты, м | Высота помещения | Посетителей |
|---|---|---|---|---|---|
| Лабиринт «Оазис» | Лабиринты от 100 м² | 278 м² | 15,3 × 18,2 × 6,2 м | от 6,5 м | 200 |
| Игровой комплекс «Песчаный пляж» | Игровые комплексы | 290 м² | — | от 3,4 м | до 42 |
| Игровой комплекс «Техно-Гавань» | Игровые комплексы | 317 м² | — | от 3,6 м | до 60 |
| Игровой комплекс «Эльфийский лес» | Игровые комплексы | 324 м² | — | от 3,4 м | до 60 |
| Игровой комплекс «Городок приключений» | Игровые комплексы | 332 м² | 25,2 м × 13,2 м | от 4,1 м | до 45 |
| Игровой комплекс «Эхо матрицы» | Игровые комплексы | 352 м² | — | от 3,7 м | до 40 |
| Игровой комплекс «Остров драконов» | Игровые комплексы | 380 м² | — | от 4,2 м | до 130 |
| Игровой комплекс «Галактика Бэби-Бум» | Игровые комплексы | 436 м² | — | от 4,3 м | до 65 |
Площадь модели
от 500 м² · 8 моделей
| Модель | Раздел | Площадь модели | Габариты, м | Высота помещения | Посетителей |
|---|---|---|---|---|---|
| Игровой комплекс «Восемь бит» | Игровые комплексы | 547 м² | — | от 2,9 м | до 70 |
| Игровой комплекс «Астромир» | Игровые комплексы | 625 м² | 29,8 м × 21 м | от 4,3 м | до 80 |
| Игровой комплекс «Звездный экспресс» | Игровые комплексы | 627 м² | 20,1 м × 31,2 м | от 5,4 м | до 100 |
| Игровой комплекс «Далекая планета» | Игровые комплексы | 662 м² | 35,75 м × 17,73 м | от 6,8 м | до 130 |
| Игровой комплекс «Туманный лес» | Игровые комплексы | 876 м² | — | от 6,1 м | до 200 |
| Игровой комплекс «Экватор» | Игровые комплексы | 934 м² | — | от 5,2 м | до 220 |
| Игровой комплекс «Дюны» | Игровые комплексы | 1 062 м² | — | от 3 м | до 120 |
| Игровой комплекс «Зачарованный мир» | Игровые комплексы | 1 330 м² | — | от 3,4 м | до 60 |
Связаться с UNITRAMP
Подберём модель под вашу площадку
Оставьте телефон. Обсудим задачу и с чего удобнее начать.